产品详细介绍
规格参数:ZDSY-LS2-70
内胆尺寸 | 高450×宽450×深350(mm) |
内胆材料 | 不锈钢板 |
内部分层 | 2层,配2层不锈钢网板,每层承重20kg |
外壁材料 | 冷钢板、表面复漆 |
工作温度 | 室温~600℃ 任意调节 |
控温精度 | 正负1℃ |
控温方式 | PID双数显智能控温,按键设置,设置值与实际温度LED数字显示 |
电源电压 | 380V(三相五线),50HZ |
加热装备 | 不锈钢电热管;使用寿命可达4万小时以上 |
加热功率 | 7.2KW |
送风方式 | 双风道水平送风 |
送风装置 | 长轴耐高温烘箱电机以及烘箱专用多翼式风轮 |
定时装置 | 1分~99.9小时恒温定时,预设烘烤时间,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
超温保护 | 配置独立超温保护仪,超过设定温度自动切断加热并蜂鸣报警 |
电器配置 | 断路器、接触器、过载保护器、中间继电器、离心抽风机等 |
安全装置 | 漏电,短路,过载保护;鼓风电机过载缺相保护 |
出厂配件 | 2层不锈钢网板 |
选装配件 | 1.烘盘 2. 吊架3. 强排抽风4.独立电柜 5. 防爆系统6. 充氮系统7.触摸屏PLC控制 8.程序控温 9.计算机远程控制 10.SSR固态输出 11.SCR可控硅12.温度记录仪13.外观选择(锤纹漆、平光漆、桔纹漆、喷塑、烤漆) |
其他 | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
型号 | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm | 功率 kw | 电压 V | 容积 L | 热源 |
0 | 300 | 300 | 300 | 2 | 220 | 27 | 电热 |
1 | 450 | 450 | 350 | 3 | 220 | 70 | 电热 |
2 | 550 | 550 | 450 | 3.6 | 220 | 136 | 电热 |
3 | 750 | 600 | 500 | 4.5 | 380 | 225 | 电热 |
4 | 1000 | 800 | 800 | 9 | 380 | 640 | 电热 |
5 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 380 | 1000 | 电热 |
6 | 1200 | 1200 | 1000 | 15 | 380 | 1440 | 电热 |
7 | 1500 | 1200 | 1000 | 21 | 380 | 1800 | 电热 |
8 | 1500 | 1500 | 1200 | 27 | 380 | 2700 | 电热 |
相关产品
主营电烘箱,工业烘箱,台车烘箱,隧道烘箱,高温烘箱,洁净烘箱,充氮烘箱,蒸汽烘箱,烘箱干燥箱,蒸汽干燥箱,电热烘干箱,远红外干燥箱等.
电话:0512-63989990 地址:苏州市吴江区经济开发区同里富士路136号
传真:0512-63989991 E-mail:wjzdhx@126.com 手机:13913735806
版权所有:吴江正达烘箱制造有限公司 苏ICP备12075752号 技术支持:佳联网络